| Fluke T6-1000 PRO 非接觸式電流電壓測試儀主要特性 同時查看電壓和電流測量值,從而節省時間 Visual Continuity™——屏幕自動變綠以進行通斷性檢查,這在聲音太大而無法聽到蜂鳴器鳴響的情況下非常有用 FieldSense™ 技術,無需接觸帶電電壓,即可測量交流電壓、電流和頻率 | ||
主要型號 | Fluke T6-1000 PRO 非接觸式電流電壓測試儀 | ||
功能 | ||
FieldSense 交流電壓 | 需要測試導線 | 否 |
量程 | 1000 V | |
分辨率 | 1 V | |
精度 | ±(3 % + 3 個計數)45 Hz - 66 Hz[1] [2] | |
FieldSense 交流電流 | 需要測試導線 | 否 |
量程 | 200.0 A | |
分辨率 | 0.1 A | |
精度 | ±(3 % + 3字) 45 Hz - 66 Hz | |
FieldSense 頻率 (Hz) | 需要測試導線 | 否 |
量程 | 45 Hz – 66 Hz | |
分辨率 | 1 Hz | |
精度 | ±(1 % + 2 個字) | |
交流電壓 | 需要測試導線 | 是 |
量程 | 1000 V | |
分辨率 | 1 V | |
精度 | ±(1.5 % + 2 字)45 Hz - 66 Hz | |
直流電壓 | 需要測試導線 | 是 |
量程 | 1000 V | |
分辨率 | 1 V | |
精度 | ±(1 % + 2 字) | |
電阻 | 需要測試導線(所有量程) | 是 |
量程 | 2000 Ω | |
分辨率 | 1 Ω | |
量程 | 20.00 kΩ | |
分辨率 | 0.01 kΩ | |
量程 | 100.0 kΩ | |
分辨率 | 0.1 kΩ | |
精度(所有量程) | ±(1 % + 2 個計數) | |
精度[1]:±([讀數的 %] + [最小有效位數字值])。精度在校準后一年內適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C(64 °F 至 82 °F),相對濕度至 90 %。AC 轉換:交流耦合,RMS 響應。
精度[2]:FieldSense 規定為 16V 至 1000V。
一般技術指標 | |
校準 | 1 年校準周期 |
尺寸 | 61 mm x 259 mm x 43 mm |
重量 | 0.35 kg (0.78 lb) |
鉗口開度 | 17.8 mm (0.7") |
溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
海拔 | 2,000 米(6,562 英尺) |
相對濕度 | 0 % 至 90 %,5 °C 至 30 °C(41 °F 至 86 °F) |
電池 | 2x AA (IEC LR6) |
溫度系數 | 0.1 x(指定精度)/°C,在<18 c="">28 °C (< 64.4 °F 或 >82.4 °F) 的情況下 |
安全 | IEC 61010-1:污染等級 2 |
電磁兼容性 | IEC/EN 61326-1:便于攜帶 |